Croydon Unit Availability
| Unit | Sq M | Sq Ft | Office | Studio | Workshop | Price PCM | Offer Price | Brochure | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D | 29.7 | 320 | true | false | false | £750 | Enquiry | ||
| 12E | 26 | 280 | true | false | false | £675 | Enquiry | ||
| 16A | 52.3 | 563 | true | false | false | £1550 | Enquiry | ||
| 16B | 52.8 | 568 | true | false | false | £1550 | Enquiry | ||
| 18E | 17.7 | 190 | true | false | false | £525 | Enquiry | ||
| 14 | 143.2 | 1541 | true | false | false | £4400 | £2860 |
|
Enquiry |
| 15 | 141.9 | 1,527 | true | false | false | £4400 | £2860 |
|
Enquiry |
| 25 | 94.7 | 1019 | true | false | false | £2175 |
|
Enquiry | |
| 36 | 70 | 753 | false | false | true | £1250 | £1150 |
|
Enquiry |
| 37 | 70 | 753 | false | false | true | £1250 | Enquiry | ||
| 43 | 92.8 | 999 | false | false | true | £1600 | Enquiry | ||
| 57 | 40 | 431 | true | false | false | £1150 | Enquiry | ||
| 59 | 44.7 | 481 | true | false | false | £1250 | Enquiry | ||
| 63 | 44 | 474 | true | false | false | £1250 | £1000 |
|
Enquiry |